extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/galoppo/prestazioni.tpl
Banca dati galoppo
Prestazioni in carriera di SMART RAG
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | Vincite | |
17-10-23 | Roma, Capannelle | 1600 | RT | ||
05-09-23 | Chilivani, Don Meloni | 1800 | 2 | 748,00 | |
30-05-23 | Napoli, Agnano | 1700 | 1 | 4.675,00 | |
23-04-23 | Roma, Capannelle | 1800 | 5 | ||
09-12-22 | Roma, Capannelle | 1600 | 1 | 2.125,00 | |
06-11-22 | Roma, Capannelle | 1600 | 7 | ||
24-07-22 | Tagliacozzo, dei Marsi | 1600 | 5 | ||
01-07-22 | Napoli, Agnano | 1600 | 1 | 2.975,00 | |
25-07-21 | Merano, Maia Bassa | 1600 | 6 | ||
16-05-21 | Milano, San Siro | 2000 | 11 | ||
25-04-21 | Roma, Capannelle | 1800 | 4 | 663,00 | |
28-03-21 | Milano, San Siro | 1600 | 10 | ||
14-03-21 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 1.428,00 | |
21-02-21 | Pisa, San Rossore | 1750 | 4 | 867,00 | |
20-11-20 | Roma, Capannelle | 1600 | 7 | ||
31-05-20 | Roma, Capannelle | 1600 | 5 | ||
20-10-19 | Milano, San Siro | 1500 | 6 | ||
06-10-19 | Roma, Capannelle | 1500 | 1 | 6.800,00 | |
04-09-19 | Milano, San Siro | 1500 | 1 | 6.375,00 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl